| YEAR | #1 MOVIE | TOTAL GROSS |
| $6,319.9 | ||
| $10,565.4 | ||
| $10,595.5 | ||
| $9,630.6 | ||
| $9,663.7 | ||
| $9,209.5 | ||
| $8,840.5 | ||
| $9,380.5 | ||
| $9,239.7 | ||
| $9,155.0 | ||
| $8,412.5 | ||
| $7,661.0 | ||
| $7,448.0 | ||
| $6,949.0 | ||
| $6,365.9 | ||
| $5,911.5 | ||
| $5,493.5 | ||
| $5,396.2 | ||
| $5,154.2 | ||
| $4,871.0 | ||
| $4,803.2 | ||
| $5,021.8 | ||
| $5,033.4 | ||
| $4,458.4 | ||
| $4,252.9 | ||
| $3,778.0 | ||
| $3,749.2 | ||
| $4,031.0 | ||
| $3,766.0 | ||
| $3,453.0 | ||
| $2,966.0 | ||
| $2,749.0 |
Selasa, 02 Agustus 2011
INILAH FILM-FILM BOX OFFICE TAHUN 1980-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar